| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ | 
|---|---|---|---|---|---|
| PICARD David (231202) | A | 0 | 1 | X | BARTHE Guilhem (495364) | 
| PICARD Guillaume (231203) | B | 0 | 1 | Y | BODELET Richard (663950) | 
| GATINHO Alexandre (484409) | C | 0 | 1 | Z | LAPOUS Baptiste (663518) | 
| PICARD Guillaume (231203) | B | 0 | 1 | X | BARTHE Guilhem (495364) | 
| PICARD David (231202) | A | 0 | 1 | Z | LAPOUS Baptiste (663518) | 
| GATINHO Alexandre (484409) | C | 0 | 1 | Y | BODELET Richard (663950) | 
| 
                                            PICARD David (231202) CHARLOTTEAUX Alexis (505733)  | 
                                        AD | 0 | 1 | XY | 
                                            BARTHE Guilhem (495364) BODELET Richard (663950)  | 
                                    
| PICARD Guillaume (231203) | B | 0 | 1 | Z | LAPOUS Baptiste (663518) | 
| GATINHO Alexandre (484409) | C | 0 | 1 | X | BARTHE Guilhem (495364) | 
| PICARD David (231202) | A | 0 | 1 | Y | BODELET Richard (663950) |