Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
LATOUR Joy (395581) | A | 1 | 0 | X | BOURDIN Ludovic (397980) |
MARY Julien (82265) | B | 1 | 0 | Y | BOURDIN MaËl (399611) |
CHADRAND Marc (637783) | C | 1 | 0 | Z | MONTEL Denis (558580) |
MARY Julien (82265) | B | 1 | 0 | X | BOURDIN Ludovic (397980) |
LATOUR Joy (395581) | A | 1 | 0 | Z | MONTEL Denis (558580) |
CHADRAND Marc (637783) | C | 0 | 1 | Y | BOURDIN MaËl (399611) |
LATOUR Joy (395581) MARY Julien (82265) |
AB | 1 | 0 | XY |
BOURDIN Ludovic (397980) BOURDIN MaËl (399611) |
MARY Julien (82265) | B | 1 | 0 | Z | MONTEL Denis (558580) |
CHADRAND Marc (637783) | C | 1 | 0 | X | BOURDIN Ludovic (397980) |
LATOUR Joy (395581) | A | 1 | 0 | Y | BOURDIN MaËl (399611) |