| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| PICARD David (231202) | A | 1 | 0 | X | JACQUES Loic (471404) |
| GUINAND Baptiste (439743) | B | 0 | 1 | Y | BARDAT Jerome (581224) |
| PICARD Guillaume (231203) | C | 1 | 0 | Z | DUPUIS StÉphane (475132) |
| GUINAND Baptiste (439743) | B | 0 | 1 | X | JACQUES Loic (471404) |
| PICARD David (231202) | A | 1 | 0 | Z | DUPUIS StÉphane (475132) |
| PICARD Guillaume (231203) | C | 1 | 0 | Y | BARDAT Jerome (581224) |
|
GUINAND Baptiste (439743) PICARD Guillaume (231203) |
BC | 1 | 0 | XZ |
JACQUES Loic (471404) DUPUIS StÉphane (475132) |
| GUINAND Baptiste (439743) | B | 1 | 0 | Z | DUPUIS StÉphane (475132) |
| PICARD Guillaume (231203) | C | 1 | 0 | X | JACQUES Loic (471404) |
| PICARD David (231202) | A | 0 | 1 | Y | BARDAT Jerome (581224) |