| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| VILLAIN Vincent (395867) | A | 1 | 0 | X | VINCENT Yohann (434853) |
| JACQUES Loic (471404) | B | 1 | 0 | Y | GUILLARD Maxence (559020) |
| BALOSSIER Thierry (97041) | C | 0 | 1 | Z | LAGRUE Julien (489596) |
| JACQUES Loic (471404) | B | 0 | 1 | X | VINCENT Yohann (434853) |
| VILLAIN Vincent (395867) | A | 1 | 0 | Z | LAGRUE Julien (489596) |
| BALOSSIER Thierry (97041) | C | 0 | 1 | Y | GUILLARD Maxence (559020) |
|
VILLAIN Vincent (395867) JACQUES Loic (471404) |
AB | 1 | 0 | XZ |
VINCENT Yohann (434853) LAGRUE Julien (489596) |
| JACQUES Loic (471404) | B | 0 | 1 | Z | LAGRUE Julien (489596) |
| BALOSSIER Thierry (97041) | C | 0 | 1 | X | VINCENT Yohann (434853) |
| VILLAIN Vincent (395867) | A | 1 | 0 | Y | GUILLARD Maxence (559020) |