Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
CORMONT Gilles (308759) | A | 0 | 1 | X | BIERRY Marc-antoine (557956) |
DELTOUR Atef (547225) | B | 0 | 1 | Y | LATOUR Stephane (219844) |
SZIY Jean-marc (475683) | C | 0 | 1 | Z | DAGORET Mathieu (297423) |
DELTOUR Atef (547225) | B | 0 | 1 | X | BIERRY Marc-antoine (557956) |
CORMONT Gilles (308759) | A | 0 | 1 | Z | DAGORET Mathieu (297423) |
SZIY Jean-marc (475683) | C | 0 | 1 | Y | LATOUR Stephane (219844) |
CORMONT Gilles (308759) MOLON Nicolas (432148) |
AD | 0 | 1 | XZ |
BIERRY Marc-antoine (557956) DAGORET Mathieu (297423) |
DELTOUR Atef (547225) | B | 0 | 1 | Z | DAGORET Mathieu (297423) |
SZIY Jean-marc (475683) | C | 0 | 1 | X | BIERRY Marc-antoine (557956) |
CORMONT Gilles (308759) | A | 0 | 1 | Y | LATOUR Stephane (219844) |