| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| CESSAC Cedric (278156) | A | 0 | 1 | X | GATINHO Alexandre (484409) |
| ZIELYK Jerome (663085) | B | 1 | 0 | Y | GUINAND Baptiste (439743) |
| LASSUYT Sylvie (601440) | C | 0 | 1 | Z | PICARD Guillaume (231203) |
| ZIELYK Jerome (663085) | B | 0 | 1 | X | GATINHO Alexandre (484409) |
| CESSAC Cedric (278156) | A | 0 | 1 | Z | PICARD Guillaume (231203) |
| LASSUYT Sylvie (601440) | C | 1 | 0 | Y | GUINAND Baptiste (439743) |
|
CESSAC Cedric (278156) LASSUYT Sylvie (601440) |
AC | 0 | 1 | XZ |
GATINHO Alexandre (484409) PICARD Guillaume (231203) |
| ZIELYK Jerome (663085) | B | 1 | 0 | Z | PICARD Guillaume (231203) |
| LASSUYT Sylvie (601440) | C | 0 | 1 | X | GATINHO Alexandre (484409) |
| CESSAC Cedric (278156) | A | 0 | 1 | Y | GUINAND Baptiste (439743) |