Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
COURTIN Julien (412839) | A | 1 | 0 | X | LAUNAY Henri (494007) |
FRANCOIS Christophe (475788) | B | 0 | 1 | Y | BOUVIER David (395890) |
VAN CAUTEREN Bruno (237550) | C | 0 | 1 | Z | BENOIST Jerome (233152) |
FRANCOIS Christophe (475788) | B | 0 | 1 | X | LAUNAY Henri (494007) |
COURTIN Julien (412839) | A | 0 | 1 | Z | BENOIST Jerome (233152) |
VAN CAUTEREN Bruno (237550) | C | 0 | 1 | Y | BOUVIER David (395890) |
COURTIN Julien (412839) VAN CAUTEREN Bruno (237550) |
AC | 0 | 1 | YZ |
BOUVIER David (395890) BENOIST Jerome (233152) |
FRANCOIS Christophe (475788) | B | 0 | 1 | Z | BENOIST Jerome (233152) |
VAN CAUTEREN Bruno (237550) | C | 0 | 1 | X | LAUNAY Henri (494007) |
COURTIN Julien (412839) | A | 1 | 0 | Y | BOUVIER David (395890) |