Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
HERY Philippe (637281) | A | 1 | 0 | X | GRANIER Marc (60443) |
TREZENTOS Philippe (305574) | B | 1 | 0 | Y | JACQUES Loic (471404) |
WINCKEL Antoine (454037) | C | 1 | 0 | Z | VILLAIN Vincent (395867) |
TREZENTOS Philippe (305574) | B | 1 | 0 | X | GRANIER Marc (60443) |
HERY Philippe (637281) | A | 1 | 0 | Z | VILLAIN Vincent (395867) |
WINCKEL Antoine (454037) | C | 1 | 0 | Y | JACQUES Loic (471404) |
TREZENTOS Philippe (305574) DUBREUIL Herve (231218) |
BD | 1 | 0 | YZ |
JACQUES Loic (471404) VILLAIN Vincent (395867) |
TREZENTOS Philippe (305574) | B | 1 | 0 | Z | VILLAIN Vincent (395867) |
WINCKEL Antoine (454037) | C | 1 | 0 | X | GRANIER Marc (60443) |
HERY Philippe (637281) | A | 1 | 0 | Y | JACQUES Loic (471404) |