| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| KLOCK Alain (233143) | A | 0 | 1 | X | TOLLITE Olivier (395894) |
| BAC Alexandre (646580) | B | 0 | 1 | Y | CORMONT Gilles (308759) |
| GULA Lionel (586596) | C | 0 | 1 | Z | THOMINET Pascal (231224) |
| BAC Alexandre (646580) | B | 0 | 1 | X | TOLLITE Olivier (395894) |
| KLOCK Alain (233143) | A | 1 | 0 | Z | THOMINET Pascal (231224) |
| GULA Lionel (586596) | C | 0 | 1 | Y | CORMONT Gilles (308759) |
|
BAC Alexandre (646580) GULA Lionel (586596) |
BC | 0 | 1 | XZ |
TOLLITE Olivier (395894) THOMINET Pascal (231224) |
| BAC Alexandre (646580) | B | 0 | 1 | Z | THOMINET Pascal (231224) |
| GULA Lionel (586596) | C | 0 | 1 | X | TOLLITE Olivier (395894) |
| KLOCK Alain (233143) | A | 1 | 0 | Y | CORMONT Gilles (308759) |