| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| SATTORI Herve (588875) | A | 1 | 0 | X | RIEANT Laurent (628864) |
| MIRANNE Jean Marc (588876) | B | 1 | 0 | Y | LE BEL Frederic (509435) |
| MASSON Thierry (107218) | C | 0 | 1 | Z | RODRIGUES Quentin (107263) |
| MIRANNE Jean Marc (588876) | B | 1 | 0 | X | RIEANT Laurent (628864) |
| SATTORI Herve (588875) | A | 1 | 0 | Z | RODRIGUES Quentin (107263) |
| MASSON Thierry (107218) | C | 1 | 0 | Y | LE BEL Frederic (509435) |
|
MIRANNE Jean Marc (588876) MASSON Thierry (107218) |
BC | 1 | 0 | XY |
RIEANT Laurent (628864) LE BEL Frederic (509435) |
| MIRANNE Jean Marc (588876) | B | 1 | 0 | Z | RODRIGUES Quentin (107263) |
| MASSON Thierry (107218) | C | 1 | 0 | X | RIEANT Laurent (628864) |
| SATTORI Herve (588875) | A | 1 | 0 | Y | LE BEL Frederic (509435) |