| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| SAVORAT Emmanuel (205526) | A | 0 | 1 | X | TOLLITE Olivier (395894) |
| RODRIGUES Quentin (107263) | B | 0 | 1 | Y | THOMINET Pascal (231224) |
| RIEANT Laurent (628864) | C | 0 | 1 | Z | FRAPPIER Louis (571014) |
| RODRIGUES Quentin (107263) | B | 0 | 1 | X | TOLLITE Olivier (395894) |
| SAVORAT Emmanuel (205526) | A | 0 | 1 | Z | FRAPPIER Louis (571014) |
| RIEANT Laurent (628864) | C | 0 | 1 | Y | THOMINET Pascal (231224) |
|
SAVORAT Emmanuel (205526) RIEANT Laurent (628864) |
AC | 1 | 0 | YZ |
THOMINET Pascal (231224) FRAPPIER Louis (571014) |
| RODRIGUES Quentin (107263) | B | 0 | 1 | Z | FRAPPIER Louis (571014) |
| RIEANT Laurent (628864) | C | 0 | 1 | X | TOLLITE Olivier (395894) |
| SAVORAT Emmanuel (205526) | A | 1 | 0 | Y | THOMINET Pascal (231224) |