Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
HENNEBELLE Bruno (547229) | A | 0 | 1 | X | VILLAIN Vincent (395867) |
BENOIST Jerome (233152) | B | 1 | 0 | Y | DUPUIS StÉphane (475132) |
LAUNAY Henri (494007) | C | 1 | 0 | Z | JACQUES Loic (471404) |
BENOIST Jerome (233152) | B | 1 | 0 | X | VILLAIN Vincent (395867) |
HENNEBELLE Bruno (547229) | A | 1 | 0 | Z | JACQUES Loic (471404) |
LAUNAY Henri (494007) | C | 1 | 0 | Y | DUPUIS StÉphane (475132) |
BENOIST Jerome (233152) BOUVIER David (395890) |
BD | 1 | 0 | XY |
VILLAIN Vincent (395867) DUPUIS StÉphane (475132) |
BENOIST Jerome (233152) | B | 1 | 0 | Z | JACQUES Loic (471404) |
LAUNAY Henri (494007) | C | 0 | 1 | X | VILLAIN Vincent (395867) |
HENNEBELLE Bruno (547229) | A | 1 | 0 | Y | DUPUIS StÉphane (475132) |