| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| GUILLAUME Stephane (219849) | A | 1 | 0 | X | KLOCK Alain (233143) |
| BONNIN Frederic (529109) | B | 1 | 0 | Y | GALLET Byron (641586) |
| RAOULT Raymond (683735) | C | 1 | 0 | Z | GULA Lionel (586596) |
| BONNIN Frederic (529109) | B | 0 | 1 | X | KLOCK Alain (233143) |
| GUILLAUME Stephane (219849) | A | 1 | 0 | Z | GULA Lionel (586596) |
| RAOULT Raymond (683735) | C | 1 | 0 | Y | GALLET Byron (641586) |
|
GUILLAUME Stephane (219849) RAOULT Raymond (683735) |
AC | 1 | 0 | YZ |
GALLET Byron (641586) GULA Lionel (586596) |
| BONNIN Frederic (529109) | B | 1 | 0 | Z | GULA Lionel (586596) |
| RAOULT Raymond (683735) | C | 1 | 0 | X | KLOCK Alain (233143) |
| GUILLAUME Stephane (219849) | A | 1 | 0 | Y | GALLET Byron (641586) |