| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| BLONDEL Regis (230274) | A | 0 | 1 | X | MIRANNE Jean Marc (588876) |
| TRIFFAULT Raphael (284056) | B | 0 | 1 | Y | SATTORI Herve (588875) |
| DEFFIT Fred (650849) | C | 0 | 1 | Z | MALINGE Gael (587911) |
| TRIFFAULT Raphael (284056) | B | 0 | 1 | X | MIRANNE Jean Marc (588876) |
| BLONDEL Regis (230274) | A | 1 | 0 | Z | MALINGE Gael (587911) |
| DEFFIT Fred (650849) | C | 0 | 1 | Y | SATTORI Herve (588875) |
|
BLONDEL Regis (230274) TRIFFAULT Raphael (284056) |
AB | 1 | 0 | ZW |
MALINGE Gael (587911) MASSON Thierry (107218) |
| TRIFFAULT Raphael (284056) | B | 1 | 0 | Z | MALINGE Gael (587911) |
| DEFFIT Fred (650849) | C | 0 | 1 | X | MIRANNE Jean Marc (588876) |
| BLONDEL Regis (230274) | A | 0 | 1 | Y | SATTORI Herve (588875) |