| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ | 
|---|---|---|---|---|---|
| PERRET Max (439742) | A | 1 | 0 | X | BRUYNEEL Fabrice (587924) | 
| BAILLY Laurent (419374) | B | 1 | 0 | Y | LEBOURHIS Philippe (354006) | 
| CANDE Arnaud (211105) | C | 1 | 0 | Z | VAN CAUTEREN Bruno (237550) | 
| BAILLY Laurent (419374) | B | 0 | 1 | X | BRUYNEEL Fabrice (587924) | 
| PERRET Max (439742) | A | 1 | 0 | Z | VAN CAUTEREN Bruno (237550) | 
| CANDE Arnaud (211105) | C | 1 | 0 | Y | LEBOURHIS Philippe (354006) | 
| 
                                            BAILLY Laurent (419374) CANDE Arnaud (211105)  | 
                                        BC | 1 | 0 | ZW | 
                                            VAN CAUTEREN Bruno (237550) FRANCOIS Christophe (475788)  | 
                                    
| BAILLY Laurent (419374) | B | 1 | 0 | Z | VAN CAUTEREN Bruno (237550) | 
| CANDE Arnaud (211105) | C | 1 | 0 | X | BRUYNEEL Fabrice (587924) | 
| PERRET Max (439742) | A | 1 | 0 | Y | LEBOURHIS Philippe (354006) |