Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
BRUYNEEL Fabrice (587924) | A | 1 | 0 | X | HERY Philippe (637281) |
COURTIN Julien (412839) | B | 1 | 0 | Y | GADEA Olivier (637280) |
LEBOURHIS Philippe (354006) | C | 0 | 1 | Z | MERILLOU Florent (300053) |
COURTIN Julien (412839) | B | 1 | 0 | X | HERY Philippe (637281) |
BRUYNEEL Fabrice (587924) | A | 1 | 0 | Z | MERILLOU Florent (300053) |
LEBOURHIS Philippe (354006) | C | 0 | 1 | Y | GADEA Olivier (637280) |
BRUYNEEL Fabrice (587924) COURTIN Julien (412839) |
AB | 1 | 0 | YZ |
GADEA Olivier (637280) MERILLOU Florent (300053) |
COURTIN Julien (412839) | B | 1 | 0 | Z | MERILLOU Florent (300053) |
LEBOURHIS Philippe (354006) | C | 0 | 1 | X | HERY Philippe (637281) |
BRUYNEEL Fabrice (587924) | A | 1 | 0 | Y | GADEA Olivier (637280) |