| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| CORMONT Gilles (308759) | A | 0 | 1 | X | MIRANNE Jean Marc (588876) |
| FRAPPIER Louis (571014) | B | 1 | 0 | Y | MASSON Thierry (107218) |
| VINCENT Florian (236481) | C | 1 | 0 | Z | MALINGE Gael (587911) |
| FRAPPIER Louis (571014) | B | 1 | 0 | X | MIRANNE Jean Marc (588876) |
| CORMONT Gilles (308759) | A | 1 | 0 | Z | MALINGE Gael (587911) |
| VINCENT Florian (236481) | C | 1 | 0 | Y | MASSON Thierry (107218) |
|
CORMONT Gilles (308759) TOLLITE Olivier (395894) |
AD | 1 | 0 | XY |
MIRANNE Jean Marc (588876) MASSON Thierry (107218) |
| FRAPPIER Louis (571014) | B | 1 | 0 | Z | MALINGE Gael (587911) |
| VINCENT Florian (236481) | C | 1 | 0 | X | MIRANNE Jean Marc (588876) |
| CORMONT Gilles (308759) | A | 1 | 0 | Y | MASSON Thierry (107218) |