Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
WINCKEL Antoine (454037) | A | 1 | 0 | X | LAUNAY Henri (494007) |
DUBREUIL Herve (231218) | B | 0 | 1 | Y | BENOIST Jerome (233152) |
GADEA Olivier (637280) | C | 0 | 1 | Z | BOUVIER David (395890) |
DUBREUIL Herve (231218) | B | 1 | 0 | X | LAUNAY Henri (494007) |
WINCKEL Antoine (454037) | A | 1 | 0 | Z | BOUVIER David (395890) |
GADEA Olivier (637280) | C | 0 | 1 | Y | BENOIST Jerome (233152) |
DUBREUIL Herve (231218) GADEA Olivier (637280) |
BC | 0 | 1 | YZ |
BENOIST Jerome (233152) BOUVIER David (395890) |
DUBREUIL Herve (231218) | B | 1 | 0 | Z | BOUVIER David (395890) |
GADEA Olivier (637280) | C | 1 | 0 | X | LAUNAY Henri (494007) |
WINCKEL Antoine (454037) | A | 1 | 0 | Y | BENOIST Jerome (233152) |