| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| SATTORI Herve (588875) | A | 1 | 0 | X | GALLET Byron (641586) |
| MASSON Thierry (107218) | B | 0 | 1 | Y | KLOCK Alain (233143) |
| MIRANNE Jean Marc (588876) | C | 1 | 0 | Z | GULA Lionel (586596) |
| MASSON Thierry (107218) | B | 1 | 0 | X | GALLET Byron (641586) |
| SATTORI Herve (588875) | A | 1 | 0 | Z | GULA Lionel (586596) |
| MIRANNE Jean Marc (588876) | C | 0 | 1 | Y | KLOCK Alain (233143) |
|
SATTORI Herve (588875) MASSON Thierry (107218) |
AB | 1 | 0 | XY |
GALLET Byron (641586) KLOCK Alain (233143) |
| MASSON Thierry (107218) | B | 1 | 0 | Z | GULA Lionel (586596) |
| MIRANNE Jean Marc (588876) | C | 1 | 0 | X | GALLET Byron (641586) |
| SATTORI Herve (588875) | A | 0 | 1 | Y | KLOCK Alain (233143) |