| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| GUILLAUME Stephane (219849) | A | 1 | 0 | X | THOMINET Pascal (231224) |
| BONNIN Frederic (529109) | B | 0 | 1 | Y | CHERY Julien (604507) |
| RAOULT Raymond (683735) | C | 0 | 1 | Z | VINCENT Florian (236481) |
| BONNIN Frederic (529109) | B | 0 | 1 | X | THOMINET Pascal (231224) |
| GUILLAUME Stephane (219849) | A | 0 | 1 | Z | VINCENT Florian (236481) |
| RAOULT Raymond (683735) | C | 1 | 0 | Y | CHERY Julien (604507) |
|
GUILLAUME Stephane (219849) RAOULT Raymond (683735) |
AC | 0 | 1 | YZ |
CHERY Julien (604507) VINCENT Florian (236481) |
| BONNIN Frederic (529109) | B | 0 | 1 | Z | VINCENT Florian (236481) |
| RAOULT Raymond (683735) | C | 1 | 0 | X | THOMINET Pascal (231224) |
| GUILLAUME Stephane (219849) | A | 0 | 1 | Y | CHERY Julien (604507) |