| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRANNE Jean Marc (588876) | A | 0 | 1 | X | GUILLAUME Stephane (219849) |
| SATTORI Herve (588875) | B | 0 | 1 | Y | RAOULT Raymond (683735) |
| MASSON Thierry (107218) | C | 1 | 0 | Z | BONNIN Frederic (529109) |
| SATTORI Herve (588875) | B | 1 | 0 | X | GUILLAUME Stephane (219849) |
| MIRANNE Jean Marc (588876) | A | 1 | 0 | Z | BONNIN Frederic (529109) |
| MASSON Thierry (107218) | C | 1 | 0 | Y | RAOULT Raymond (683735) |
|
MIRANNE Jean Marc (588876) MASSON Thierry (107218) |
AC | 1 | 0 | XY |
GUILLAUME Stephane (219849) RAOULT Raymond (683735) |
| SATTORI Herve (588875) | B | 1 | 0 | Z | BONNIN Frederic (529109) |
| MASSON Thierry (107218) | C | 0 | 1 | X | GUILLAUME Stephane (219849) |
| MIRANNE Jean Marc (588876) | A | 1 | 0 | Y | RAOULT Raymond (683735) |