| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| CORMONT Gilles (308759) | A | 1 | 0 | X | HASSANT Sebastien (580911) |
| THOMINET Pascal (231224) | B | 1 | 0 | Y | BLONDEL Regis (230274) |
| VINCENT Florian (236481) | C | 1 | 0 | Z | TRIFFAULT Raphael (284056) |
| THOMINET Pascal (231224) | B | 0 | 1 | X | HASSANT Sebastien (580911) |
| CORMONT Gilles (308759) | A | 1 | 0 | Z | TRIFFAULT Raphael (284056) |
| VINCENT Florian (236481) | C | 1 | 0 | Y | BLONDEL Regis (230274) |
|
VINCENT Florian (236481) FRAPPIER Louis (571014) |
CD | 1 | 0 | XY |
HASSANT Sebastien (580911) BLONDEL Regis (230274) |
| THOMINET Pascal (231224) | B | 1 | 0 | Z | TRIFFAULT Raphael (284056) |
| VINCENT Florian (236481) | C | 1 | 0 | X | HASSANT Sebastien (580911) |
| CORMONT Gilles (308759) | A | 1 | 0 | Y | BLONDEL Regis (230274) |