| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| PAQUIOM Vincent (454543) | A | 1 | 0 | X | LANTENOIS Jerome (230380) |
| BOULAY Thierry (471400) | B | 1 | 0 | Y | BERT Michel (397717) |
| JACQUES Fanny (489476) | C | 0 | 1 | Z | ROSSETTI Laurent (651747) |
| BOULAY Thierry (471400) | B | 0 | 1 | X | LANTENOIS Jerome (230380) |
| PAQUIOM Vincent (454543) | A | 1 | 0 | Z | ROSSETTI Laurent (651747) |
| JACQUES Fanny (489476) | C | 0 | 1 | Y | BERT Michel (397717) |
|
PAQUIOM Vincent (454543) BOULAY Thierry (471400) |
AB | 1 | 0 | YZ |
BERT Michel (397717) ROSSETTI Laurent (651747) |
| BOULAY Thierry (471400) | B | 1 | 0 | Z | ROSSETTI Laurent (651747) |
| JACQUES Fanny (489476) | C | 0 | 1 | X | LANTENOIS Jerome (230380) |
| PAQUIOM Vincent (454543) | A | 1 | 0 | Y | BERT Michel (397717) |