| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| LAUNAY Henri (494007) | A | 1 | 0 | X | BOURDIN Ludovic (397980) |
| HENNEBELLE Bruno (547229) | B | 1 | 0 | Y | BOURDIN Mael (399611) |
| MOLON Nicolas (432148) | C | 1 | 0 | Z | MONTEL Denis (558580) |
| HENNEBELLE Bruno (547229) | B | 1 | 0 | X | BOURDIN Ludovic (397980) |
| LAUNAY Henri (494007) | A | 0 | 1 | Z | MONTEL Denis (558580) |
| MOLON Nicolas (432148) | C | 1 | 0 | Y | BOURDIN Mael (399611) |
|
MOLON Nicolas (432148) DELTOUR Atef (547225) |
CD | 0 | 1 | YZ |
BOURDIN Mael (399611) MONTEL Denis (558580) |
| HENNEBELLE Bruno (547229) | B | 1 | 0 | Z | MONTEL Denis (558580) |
| MOLON Nicolas (432148) | C | 1 | 0 | X | BOURDIN Ludovic (397980) |
| LAUNAY Henri (494007) | A | 0 | 1 | Y | BOURDIN Mael (399611) |