| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| VERGNOL Patrick (357575) | A | 1 | 0 | X | LEMAIRE Philippe (505735) |
| BOURDIN Elouen (436831) | B | 0 | 1 | Y | LEDUC Claudia (231214) |
| CHAUDEL Sebastien (476013) | C | 1 | 0 | Z | LEMESLE Alain (401567) |
| BOURDIN Elouen (436831) | B | 0 | 1 | X | LEMAIRE Philippe (505735) |
| VERGNOL Patrick (357575) | A | 1 | 0 | Z | LEMESLE Alain (401567) |
| CHAUDEL Sebastien (476013) | C | 0 | 1 | Y | LEDUC Claudia (231214) |
|
VERGNOL Patrick (357575) LECUYER Patrick (353994) |
AD | 0 | 1 | YZ |
LEDUC Claudia (231214) LEMESLE Alain (401567) |
| BOURDIN Elouen (436831) | B | 0 | 1 | Z | LEMESLE Alain (401567) |
| CHAUDEL Sebastien (476013) | C | 1 | 0 | X | LEMAIRE Philippe (505735) |
| VERGNOL Patrick (357575) | A | 0 | 1 | Y | LEDUC Claudia (231214) |