| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLAIRE Andre (619148) | A | 0 | 1 | X | CHASSAIN Bernard (353995) |
| BERTIN Cyprien (436838) | B | 0 | 1 | Y | GUILLEBERT Florian (664953) |
| GUYOT Philippe (598072) | C | 1 | 0 | Z | CHASSAIN Soren (478294) |
| BERTIN Cyprien (436838) | B | 0 | 1 | X | CHASSAIN Bernard (353995) |
| ALLAIRE Andre (619148) | A | 1 | 0 | Z | CHASSAIN Soren (478294) |
| GUYOT Philippe (598072) | C | 0 | 1 | Y | GUILLEBERT Florian (664953) |
|
ALLAIRE Andre (619148) BERTIN Cyprien (436838) |
AB | 1 | 0 | YZ |
GUILLEBERT Florian (664953) CHASSAIN Soren (478294) |
| BERTIN Cyprien (436838) | B | 1 | 0 | Z | CHASSAIN Soren (478294) |
| GUYOT Philippe (598072) | C | 0 | 1 | X | CHASSAIN Bernard (353995) |
| ALLAIRE Andre (619148) | A | 0 | 1 | Y | GUILLEBERT Florian (664953) |