| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| CHASSAIN Bernard (353995) | A | 0 | 1 | X | LEDUC Claudia (231214) |
| GUILLEBERT Florian (664953) | B | 1 | 0 | Y | LEMAIRE Philippe (505735) |
| CHASSAIN Soren (478294) | C | 0 | 1 | Z | |
| GUILLEBERT Florian (664953) | B | 1 | 0 | X | LEDUC Claudia (231214) |
| CHASSAIN Bernard (353995) | A | 1 | 0 | Z | |
| CHASSAIN Soren (478294) | C | 0 | 1 | Y | LEMAIRE Philippe (505735) |
|
CHASSAIN Bernard (353995) PAKDAMAN Khashayar (478688) |
AD | 0 | 1 | XZ |
LEDUC Claudia (231214) |
| GUILLEBERT Florian (664953) | B | 1 | 0 | Z | |
| CHASSAIN Soren (478294) | C | 0 | 1 | X | LEDUC Claudia (231214) |
| CHASSAIN Bernard (353995) | A | 1 | 0 | Y | LEMAIRE Philippe (505735) |