| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| ROSSETTI Laurent (651747) | A | 0 | 1 | X | BERTIN Cyprien (436838) |
| LANTENOIS Jerome (230380) | B | 0 | 1 | Y | MARNEAU Pierre (619491) |
| BERT Michel (397717) | C | 1 | 0 | Z | GUYOT Philippe (598072) |
| LANTENOIS Jerome (230380) | B | 1 | 0 | X | BERTIN Cyprien (436838) |
| ROSSETTI Laurent (651747) | A | 0 | 1 | Z | GUYOT Philippe (598072) |
| BERT Michel (397717) | C | 1 | 0 | Y | MARNEAU Pierre (619491) |
|
LANTENOIS Jerome (230380) BERT Michel (397717) |
BC | 1 | 0 | XY |
BERTIN Cyprien (436838) MARNEAU Pierre (619491) |
| LANTENOIS Jerome (230380) | B | 1 | 0 | Z | GUYOT Philippe (598072) |
| BERT Michel (397717) | C | 0 | 1 | X | BERTIN Cyprien (436838) |
| ROSSETTI Laurent (651747) | A | 1 | 0 | Y | MARNEAU Pierre (619491) |