| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| PAQUIOM Vincent (454543) | A | 0 | 1 | X | LECUYER Patrick (353994) |
| BOULAY Thierry (471400) | B | 1 | 0 | Y | VERGNOL Patrick (357575) |
| C | 0 | 1 | Z | CHAUDEL Sebastien (476013) | |
| BOULAY Thierry (471400) | B | 1 | 0 | X | LECUYER Patrick (353994) |
| PAQUIOM Vincent (454543) | A | 1 | 0 | Z | CHAUDEL Sebastien (476013) |
| C | 0 | 1 | Y | VERGNOL Patrick (357575) | |
|
PAQUIOM Vincent (454543) BOULAY Thierry (471400) |
AB | 1 | 0 | XY |
LECUYER Patrick (353994) VERGNOL Patrick (357575) |
| BOULAY Thierry (471400) | B | 0 | 1 | Z | CHAUDEL Sebastien (476013) |
| C | 0 | 1 | X | LECUYER Patrick (353994) | |
| PAQUIOM Vincent (454543) | A | 1 | 0 | Y | VERGNOL Patrick (357575) |