Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
BOSIO Matty (557972) | A | 1 | 0 | X | LEDUC Claudia (231214) |
ANDRE Thibault (586844) | B | 1 | 0 | Y | GOBILLOT Jerome (611127) |
CHADRAND Marc (637783) | C | 1 | 0 | Z | GIRARDIN Florian (611128) |
ANDRE Thibault (586844) | B | 1 | 0 | X | LEDUC Claudia (231214) |
BOSIO Matty (557972) | A | 1 | 0 | Z | GIRARDIN Florian (611128) |
CHADRAND Marc (637783) | C | 1 | 0 | Y | GOBILLOT Jerome (611127) |
ANDRE Thibault (586844) CHADRAND Marc (637783) |
BC | 1 | 0 | XZ |
LEDUC Claudia (231214) GIRARDIN Florian (611128) |
ANDRE Thibault (586844) | B | 1 | 0 | Z | GIRARDIN Florian (611128) |
CHADRAND Marc (637783) | C | 1 | 0 | X | LEDUC Claudia (231214) |
BOSIO Matty (557972) | A | 1 | 0 | Y | GOBILLOT Jerome (611127) |