| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| ROSSETTI Laurent (651747) | A | 1 | 0 | X | CHASSAIN Soren (478294) |
| BERT Michel (397717) | B | 1 | 0 | Y | GUILLEBERT Florian (664953) |
| LANTENOIS Jerome (230380) | C | 0 | 1 | Z | DOUCHET Thomas (666060) |
| BERT Michel (397717) | B | 1 | 0 | X | CHASSAIN Soren (478294) |
| ROSSETTI Laurent (651747) | A | 1 | 0 | Z | DOUCHET Thomas (666060) |
| LANTENOIS Jerome (230380) | C | 0 | 1 | Y | GUILLEBERT Florian (664953) |
|
ROSSETTI Laurent (651747) BERT Michel (397717) |
AB | 1 | 0 | XZ |
CHASSAIN Soren (478294) DOUCHET Thomas (666060) |
| BERT Michel (397717) | B | 1 | 0 | Z | DOUCHET Thomas (666060) |
| LANTENOIS Jerome (230380) | C | 1 | 0 | X | CHASSAIN Soren (478294) |
| ROSSETTI Laurent (651747) | A | 1 | 0 | Y | GUILLEBERT Florian (664953) |