Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
Voisin Nicolas (523564) | A | 0 | 1 | X | BORDAGE Jean-yves (539406) |
BOISARD Adrien (526743) | B | 1 | 0 | Y | CHASSAIN Bernard (353995) |
GAUTHIER Damien (437907) | C | 0 | 1 | Z | CHRISTOPHE Jean-paul (478678) |
BOISARD Adrien (526743) | B | 1 | 0 | X | BORDAGE Jean-yves (539406) |
Voisin Nicolas (523564) | A | 1 | 0 | Z | CHRISTOPHE Jean-paul (478678) |
GAUTHIER Damien (437907) | C | 0 | 1 | Y | CHASSAIN Bernard (353995) |
BOISARD Adrien (526743) GAUTHIER Damien (437907) |
BC | 0 | 1 | XZ |
BORDAGE Jean-yves (539406) CHRISTOPHE Jean-paul (478678) |
BOISARD Adrien (526743) | B | 0 | 1 | Z | CHRISTOPHE Jean-paul (478678) |
GAUTHIER Damien (437907) | C | 1 | 0 | X | BORDAGE Jean-yves (539406) |
Voisin Nicolas (523564) | A | 1 | 0 | Y | CHASSAIN Bernard (353995) |