| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| LEMESLE Alain (401567) | A | 0 | 1 | X | PAQUIOM Vincent (454543) |
| LEMAIRE Philippe (505735) | B | 0 | 1 | Y | BOULAY Thierry (471400) |
| LUQUOT Herve (611131) | C | 0 | 1 | Z | GRISON Jose (366617) |
| LEMAIRE Philippe (505735) | B | 0 | 1 | X | PAQUIOM Vincent (454543) |
| LEMESLE Alain (401567) | A | 0 | 1 | Z | GRISON Jose (366617) |
| LUQUOT Herve (611131) | C | 0 | 1 | Y | BOULAY Thierry (471400) |
|
LEMAIRE Philippe (505735) LUQUOT Herve (611131) |
BC | 0 | 1 | XZ |
PAQUIOM Vincent (454543) GRISON Jose (366617) |
| LEMAIRE Philippe (505735) | B | 0 | 1 | Z | GRISON Jose (366617) |
| LUQUOT Herve (611131) | C | 0 | 1 | X | PAQUIOM Vincent (454543) |
| LEMESLE Alain (401567) | A | 0 | 1 | Y | BOULAY Thierry (471400) |