Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
BARTHE Guilhem (495364) | A | 0 | 1 | X | ROUDIE-VASSAL Enzo (533391) |
LOUVET Romain (335755) | B | 0 | 1 | Y | MOMENCEAU Jeremy (541130) |
CHASSAIN Bernard (353995) | C | 0 | 1 | Z | CHADRAND Marc (637783) |
LOUVET Romain (335755) | B | 0 | 1 | X | ROUDIE-VASSAL Enzo (533391) |
BARTHE Guilhem (495364) | A | 1 | 0 | Z | CHADRAND Marc (637783) |
CHASSAIN Bernard (353995) | C | 0 | 1 | Y | MOMENCEAU Jeremy (541130) |
BARTHE Guilhem (495364) CHASSAIN Bernard (353995) |
AC | 1 | 0 | XY |
ROUDIE-VASSAL Enzo (533391) MOMENCEAU Jeremy (541130) |
LOUVET Romain (335755) | B | 0 | 1 | Z | CHADRAND Marc (637783) |
CHASSAIN Bernard (353995) | C | 0 | 1 | X | ROUDIE-VASSAL Enzo (533391) |
BARTHE Guilhem (495364) | A | 1 | 0 | Y | MOMENCEAU Jeremy (541130) |