| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLAIRE Andre (619148) | A | 0 | 1 | X | BOURDIN Elouen (436831) |
| BERTIN Cyprien (436838) | B | 0 | 1 | Y | CHAUDEL Sebastien (476013) |
| GUYOT Philippe (598072) | C | 1 | 0 | Z | CAPITAINE Dominik (357712) |
| BERTIN Cyprien (436838) | B | 0 | 1 | X | BOURDIN Elouen (436831) |
| ALLAIRE Andre (619148) | A | 0 | 1 | Z | CAPITAINE Dominik (357712) |
| GUYOT Philippe (598072) | C | 0 | 1 | Y | CHAUDEL Sebastien (476013) |
|
ALLAIRE Andre (619148) BERTIN Cyprien (436838) |
AB | 0 | 1 | XZ |
BOURDIN Elouen (436831) CAPITAINE Dominik (357712) |
| BERTIN Cyprien (436838) | B | 0 | 1 | Z | CAPITAINE Dominik (357712) |
| GUYOT Philippe (598072) | C | 1 | 0 | X | BOURDIN Elouen (436831) |
| ALLAIRE Andre (619148) | A | 0 | 1 | Y | CHAUDEL Sebastien (476013) |