| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| PAQUIOM Vincent (454543) | A | 0 | 1 | X | ALLAIRE Andre (619148) |
| BOULAY Thierry (471400) | B | 0 | 1 | Y | BERTIN Cyprien (436838) |
| GRISON Jose (366617) | C | 0 | 1 | Z | GUYOT Philippe (598072) |
| BOULAY Thierry (471400) | B | 1 | 0 | X | ALLAIRE Andre (619148) |
| PAQUIOM Vincent (454543) | A | 1 | 0 | Z | GUYOT Philippe (598072) |
| GRISON Jose (366617) | C | 0 | 1 | Y | BERTIN Cyprien (436838) |
|
PAQUIOM Vincent (454543) GRISON Jose (366617) |
AC | 0 | 1 | YW |
BERTIN Cyprien (436838) GUYOT Manon (380107) |
| BOULAY Thierry (471400) | B | 1 | 0 | Z | GUYOT Philippe (598072) |
| GRISON Jose (366617) | C | 1 | 0 | X | ALLAIRE Andre (619148) |
| PAQUIOM Vincent (454543) | A | 1 | 0 | Y | BERTIN Cyprien (436838) |