| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| GUILLEBERT Florian (664953) | A | 1 | 0 | X | VERGNOL Patrick (357575) |
| CHASSAIN Soren (478294) | B | 1 | 0 | Y | LECUYER Patrick (353994) |
| CHASSAIN Bernard (353995) | C | 1 | 0 | Z | CAPITAINE Dominik (357712) |
| CHASSAIN Soren (478294) | B | 0 | 1 | X | VERGNOL Patrick (357575) |
| GUILLEBERT Florian (664953) | A | 1 | 0 | Z | CAPITAINE Dominik (357712) |
| CHASSAIN Bernard (353995) | C | 1 | 0 | Y | LECUYER Patrick (353994) |
|
CHASSAIN Soren (478294) PAKDAMAN Khashayar (478688) |
BD | 0 | 1 | YZ |
LECUYER Patrick (353994) CAPITAINE Dominik (357712) |
| CHASSAIN Soren (478294) | B | 0 | 1 | Z | CAPITAINE Dominik (357712) |
| CHASSAIN Bernard (353995) | C | 1 | 0 | X | VERGNOL Patrick (357575) |
| GUILLEBERT Florian (664953) | A | 1 | 0 | Y | LECUYER Patrick (353994) |