Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
DUBORD Laurent (300041) | A | 1 | 0 | X | BLONDEL RÉgis (230274) |
MICHEL Laurent (611132) | B | 1 | 0 | Y | MECREANT Jacky (230280) |
GOBILLOT Jerome (611127) | C | 0 | 1 | Z | HASSANT Sebastien (580911) |
MICHEL Laurent (611132) | B | 1 | 0 | X | BLONDEL RÉgis (230274) |
DUBORD Laurent (300041) | A | 1 | 0 | Z | HASSANT Sebastien (580911) |
GOBILLOT Jerome (611127) | C | 1 | 0 | Y | MECREANT Jacky (230280) |
MICHEL Laurent (611132) GOBILLOT Jerome (611127) |
BC | 1 | 0 | XZ |
BLONDEL RÉgis (230274) HASSANT Sebastien (580911) |
MICHEL Laurent (611132) | B | 0 | 1 | Z | HASSANT Sebastien (580911) |
GOBILLOT Jerome (611127) | C | 0 | 1 | X | BLONDEL RÉgis (230274) |
DUBORD Laurent (300041) | A | 1 | 0 | Y | MECREANT Jacky (230280) |