| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| GUILLEBERT Florian (664953) | A | 1 | 0 | X | PAQUIOM Vincent (454543) |
| CHASSAIN Bernard (353995) | B | 1 | 0 | Y | BOULAY Thierry (471400) |
| CHASSAIN Soren (478294) | C | 0 | 1 | Z | GRISON Jose (366617) |
| CHASSAIN Bernard (353995) | B | 1 | 0 | X | PAQUIOM Vincent (454543) |
| GUILLEBERT Florian (664953) | A | 1 | 0 | Z | GRISON Jose (366617) |
| CHASSAIN Soren (478294) | C | 0 | 1 | Y | BOULAY Thierry (471400) |
|
CHASSAIN Soren (478294) PAKDAMAN Khashayar (478688) |
CD | 0 | 1 | XY |
PAQUIOM Vincent (454543) BOULAY Thierry (471400) |
| CHASSAIN Bernard (353995) | B | 1 | 0 | Z | GRISON Jose (366617) |
| CHASSAIN Soren (478294) | C | 0 | 1 | X | PAQUIOM Vincent (454543) |
| GUILLEBERT Florian (664953) | A | 1 | 0 | Y | BOULAY Thierry (471400) |