| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| BOURDIN Elouen (436831) | A | 0 | 1 | X | BERT Michel (397717) |
| CHAUDEL Sebastien (476013) | B | 0 | 1 | Y | ROSSETTI Laurent (651747) |
| TABAREAU Sebastien (665881) | C | 1 | 0 | Z | RIDAURA Henri (656738) |
| CHAUDEL Sebastien (476013) | B | 0 | 1 | X | BERT Michel (397717) |
| BOURDIN Elouen (436831) | A | 1 | 0 | Z | RIDAURA Henri (656738) |
| TABAREAU Sebastien (665881) | C | 0 | 1 | Y | ROSSETTI Laurent (651747) |
|
BOURDIN Elouen (436831) VERGNOL Patrick (357575) |
AD | 0 | 1 | XY |
BERT Michel (397717) ROSSETTI Laurent (651747) |
| CHAUDEL Sebastien (476013) | B | 1 | 0 | Z | RIDAURA Henri (656738) |
| TABAREAU Sebastien (665881) | C | 0 | 1 | X | BERT Michel (397717) |
| BOURDIN Elouen (436831) | A | 1 | 0 | Y | ROSSETTI Laurent (651747) |