Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
GERVAIS Philippe (469750) | A | 0 | 1 | X | ROUDIE-VASSAL Enzo (533391) |
Voisin Nicolas (523564) | B | 1 | 0 | Y | MOMENCEAU Jeremy (541130) |
DUBOS Michel (469724) | C | 1 | 0 | Z | ANDRE Thibault (586844) |
Voisin Nicolas (523564) | B | 0 | 1 | X | ROUDIE-VASSAL Enzo (533391) |
GERVAIS Philippe (469750) | A | 0 | 1 | Z | ANDRE Thibault (586844) |
DUBOS Michel (469724) | C | 0 | 1 | Y | MOMENCEAU Jeremy (541130) |
Voisin Nicolas (523564) DUBOS Michel (469724) |
BC | 0 | 1 | XY |
ROUDIE-VASSAL Enzo (533391) MOMENCEAU Jeremy (541130) |
Voisin Nicolas (523564) | B | 0 | 1 | Z | ANDRE Thibault (586844) |
DUBOS Michel (469724) | C | 0 | 1 | X | ROUDIE-VASSAL Enzo (533391) |
GERVAIS Philippe (469750) | A | 0 | 1 | Y | MOMENCEAU Jeremy (541130) |