| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| LUQUOT Herve (611131) | A | 0 | 1 | X | ALLAIRE Andre (619148) |
| LEMAIRE Philippe (505735) | B | 0 | 1 | Y | BERTIN Cyprien (436838) |
| LEMESLE Alain (401567) | C | 1 | 0 | Z | GUYOT Philippe (598072) |
| LEMAIRE Philippe (505735) | B | 0 | 1 | X | ALLAIRE Andre (619148) |
| LUQUOT Herve (611131) | A | 1 | 0 | Z | GUYOT Philippe (598072) |
| LEMESLE Alain (401567) | C | 0 | 1 | Y | BERTIN Cyprien (436838) |
|
LUQUOT Herve (611131) LEMESLE Alain (401567) |
AC | 0 | 1 | XY |
ALLAIRE Andre (619148) BERTIN Cyprien (436838) |
| LEMAIRE Philippe (505735) | B | 0 | 1 | Z | GUYOT Philippe (598072) |
| LEMESLE Alain (401567) | C | 0 | 1 | X | ALLAIRE Andre (619148) |
| LUQUOT Herve (611131) | A | 0 | 1 | Y | BERTIN Cyprien (436838) |