| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| COTELLE Mathilde (539868) | A | 0 | 1 | X | VANDON Maurice (637776) |
| LATOUR Christophe (431837) | B | 1 | 0 | Y | VANIER Allan (637165) |
| AKROUTE Hoummad (630606) | C | 1 | 0 | Z | FASSIER Thimeo (656743) |
| LATOUR Christophe (431837) | B | 1 | 0 | X | VANDON Maurice (637776) |
| COTELLE Mathilde (539868) | A | 1 | 0 | Z | FASSIER Thimeo (656743) |
| AKROUTE Hoummad (630606) | C | 0 | 1 | Y | VANIER Allan (637165) |
|
COTELLE Mathilde (539868) LATOUR Christophe (431837) |
AB | 1 | 0 | YW |
VANIER Allan (637165) VANDON Martin (637775) |
| LATOUR Christophe (431837) | B | 1 | 0 | Z | FASSIER Thimeo (656743) |
| AKROUTE Hoummad (630606) | C | 0 | 1 | X | VANDON Maurice (637776) |
| COTELLE Mathilde (539868) | A | 0 | 1 | Y | VANIER Allan (637165) |