Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
DASINI Alexandre (233150) | A | 1 | 0 | X | GUILLAUME Nicolas (219873) |
SIMON Jérémy (637083) | B | 1 | 0 | Y | BONNIN Frederic (529109) |
VINCENT Florian (236481) | C | 1 | 0 | Z | GUILLAUME Nicolas (219873) |
SIMON Jérémy (637083) | B | 1 | 0 | X | GUILLAUME Nicolas (219873) |
DASINI Alexandre (233150) | A | 1 | 0 | Z | GUILLAUME Nicolas (219873) |
VINCENT Florian (236481) | C | 1 | 0 | Y | BONNIN Frederic (529109) |
DASINI Alexandre (233150) SIMON Jérémy (637083) |
AB | 1 | 0 | XZ |
GUILLAUME Nicolas (219873) GUILLAUME Nicolas (219873) |
SIMON Jérémy (637083) | B | 1 | 0 | Z | GUILLAUME Nicolas (219873) |
VINCENT Florian (236481) | C | 1 | 0 | X | GUILLAUME Nicolas (219873) |
DASINI Alexandre (233150) | A | 1 | 0 | Y | BONNIN Frederic (529109) |