Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
PICARD David (231202) | A | 1 | 0 | X | MAZIERE Patrice (413153) |
GATINHO Alexandre (484409) | B | 1 | 0 | Y | MONNET Patrick (574792) |
CHARLOTTEAUX Alexis (505733) | C | 1 | 0 | Z | SOSINSKI StÉphane (395729) |
GATINHO Alexandre (484409) | B | 1 | 0 | X | MAZIERE Patrice (413153) |
PICARD David (231202) | A | 1 | 0 | Z | SOSINSKI StÉphane (395729) |
CHARLOTTEAUX Alexis (505733) | C | 1 | 0 | Y | MONNET Patrick (574792) |
PICARD David (231202) GATINHO Alexandre (484409) |
AB | 0 | 1 | XY |
MAZIERE Patrice (413153) MONNET Patrick (574792) |
GATINHO Alexandre (484409) | B | 1 | 0 | Z | SOSINSKI StÉphane (395729) |
CHARLOTTEAUX Alexis (505733) | C | 0 | 1 | X | MAZIERE Patrice (413153) |
PICARD David (231202) | A | 1 | 0 | Y | MONNET Patrick (574792) |