| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| VANDON Maurice (637776) | A | 0 | 1 | X | GILET Manoa (531360) |
| VANDON Martin (637775) | B | 0 | 1 | Y | HENNEBELLE Julia (472680) |
| DREAU Alan (644482) | C | 0 | 1 | Z | BOCQUILLON Alexandre (620503) |
| VANDON Martin (637775) | B | 0 | 1 | X | GILET Manoa (531360) |
| VANDON Maurice (637776) | A | 0 | 1 | Z | BOCQUILLON Alexandre (620503) |
| DREAU Alan (644482) | C | 0 | 1 | Y | HENNEBELLE Julia (472680) |
|
VANDON Maurice (637776) FASSIER Thimeo (656743) |
AD | 0 | 1 | XZ |
GILET Manoa (531360) BOCQUILLON Alexandre (620503) |
| VANDON Martin (637775) | B | 0 | 1 | Z | BOCQUILLON Alexandre (620503) |
| DREAU Alan (644482) | C | 0 | 1 | X | GILET Manoa (531360) |
| VANDON Maurice (637776) | A | 1 | 0 | Y | HENNEBELLE Julia (472680) |