Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
MONNET Patrick (574792) | A | 1 | 0 | X | BONNIN Frederic (529109) |
SOSINSKI StÉphane (395729) | B | 0 | 1 | Y | GUILLAUME Stephane (219849) |
LATOUR Christophe (431837) | C | 0 | 1 | Z | GUILLAUME Nicolas (219873) |
SOSINSKI StÉphane (395729) | B | 0 | 1 | X | BONNIN Frederic (529109) |
MONNET Patrick (574792) | A | 1 | 0 | Z | GUILLAUME Nicolas (219873) |
LATOUR Christophe (431837) | C | 0 | 1 | Y | GUILLAUME Stephane (219849) |
MONNET Patrick (574792) SOSINSKI StÉphane (395729) |
AB | 1 | 0 | YZ |
GUILLAUME Stephane (219849) GUILLAUME Nicolas (219873) |
SOSINSKI StÉphane (395729) | B | 1 | 0 | Z | GUILLAUME Nicolas (219873) |
LATOUR Christophe (431837) | C | 0 | 1 | X | BONNIN Frederic (529109) |
MONNET Patrick (574792) | A | 1 | 0 | Y | GUILLAUME Stephane (219849) |