| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| BLANCHARD Hugo (558332) | A | 0 | 1 | X | ROLLOT Antony (644187) |
| PRIME Sacha (654350) | B | 0 | 1 | Y | GUILLAUME Nicolas (219873) |
| OKETEN Soann (671306) | C | 0 | 1 | Z | BAUDHUIN Armand (654797) |
| PRIME Sacha (654350) | B | 0 | 1 | X | ROLLOT Antony (644187) |
| BLANCHARD Hugo (558332) | A | 0 | 1 | Z | BAUDHUIN Armand (654797) |
| OKETEN Soann (671306) | C | 0 | 1 | Y | GUILLAUME Nicolas (219873) |
|
PRIME Sacha (654350) AMEDJKANE Louis (657006) |
BD | 0 | 1 | XY |
ROLLOT Antony (644187) GUILLAUME Nicolas (219873) |
| PRIME Sacha (654350) | B | 0 | 1 | Z | BAUDHUIN Armand (654797) |
| OKETEN Soann (671306) | C | 0 | 1 | X | ROLLOT Antony (644187) |
| BLANCHARD Hugo (558332) | A | 0 | 1 | Y | GUILLAUME Nicolas (219873) |