| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| LATOUR Jason (586910) | A | 1 | 0 | X | BIERRY Marc-antoine (557956) |
| DIDIER Kevin (551964) | B | 0 | 1 | Y | SOUDAN-RAVAUD Mael (656742) |
| MARY Julien (82265) | C | 1 | 0 | Z | DAGORET Mathieu (297423) |
| DIDIER Kevin (551964) | B | 1 | 0 | X | BIERRY Marc-antoine (557956) |
| LATOUR Jason (586910) | A | 1 | 0 | Z | DAGORET Mathieu (297423) |
| MARY Julien (82265) | C | 1 | 0 | Y | SOUDAN-RAVAUD Mael (656742) |
|
LATOUR Jason (586910) DIDIER Kevin (551964) |
AB | 0 | 1 | XW |
BIERRY Marc-antoine (557956) LATOUR Stephane (219844) |
| DIDIER Kevin (551964) | B | 1 | 0 | Z | DAGORET Mathieu (297423) |
| MARY Julien (82265) | C | 1 | 0 | X | BIERRY Marc-antoine (557956) |
| LATOUR Jason (586910) | A | 1 | 0 | Y | SOUDAN-RAVAUD Mael (656742) |