| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| BRUYNEEL Fabrice (587924) | A | 0 | 1 | X | BARTHE Guilhem (495364) |
| COURTIN Julien (412839) | B | 0 | 1 | Y | LAPOUS Baptiste (663518) |
| LEBOURHIS Philippe (354006) | C | 1 | 0 | Z | ASCHEHOUG Patrick (664960) |
| COURTIN Julien (412839) | B | 0 | 1 | X | BARTHE Guilhem (495364) |
| BRUYNEEL Fabrice (587924) | A | 1 | 0 | Z | ASCHEHOUG Patrick (664960) |
| LEBOURHIS Philippe (354006) | C | 1 | 0 | Y | LAPOUS Baptiste (663518) |
|
BRUYNEEL Fabrice (587924) COURTIN Julien (412839) |
AB | 1 | 0 | XZ |
BARTHE Guilhem (495364) ASCHEHOUG Patrick (664960) |
| COURTIN Julien (412839) | B | 1 | 0 | Z | ASCHEHOUG Patrick (664960) |
| LEBOURHIS Philippe (354006) | C | 0 | 1 | X | BARTHE Guilhem (495364) |
| BRUYNEEL Fabrice (587924) | A | 0 | 1 | Y | LAPOUS Baptiste (663518) |