| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| COTELLE Mathilde (539868) | A | 1 | 0 | X | BAUDHUIN Armand (654797) |
| LATOUR Christophe (431837) | B | 1 | 0 | Y | ROLLOT Antony (644187) |
| RODOT Gaetan (618493) | C | 1 | 0 | Z | GUILLAUME Nicolas (219873) |
| LATOUR Christophe (431837) | B | 1 | 0 | X | BAUDHUIN Armand (654797) |
| COTELLE Mathilde (539868) | A | 1 | 0 | Z | GUILLAUME Nicolas (219873) |
| RODOT Gaetan (618493) | C | 1 | 0 | Y | ROLLOT Antony (644187) |
|
COTELLE Mathilde (539868) RODOT Gaetan (618493) |
AC | 0 | 1 | YZ |
ROLLOT Antony (644187) GUILLAUME Nicolas (219873) |
| LATOUR Christophe (431837) | B | 1 | 0 | Z | GUILLAUME Nicolas (219873) |
| RODOT Gaetan (618493) | C | 1 | 0 | X | BAUDHUIN Armand (654797) |
| COTELLE Mathilde (539868) | A | 0 | 1 | Y | ROLLOT Antony (644187) |