Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
SOSINSKI StÉphane (395729) | A | 0 | 1 | X | DASINI Alexandre (233150) |
MONNET Patrick (574792) | B | 0 | 1 | Y | SIMON Jérémy (637083) |
MAZIERE Patrice (413153) | C | 0 | 1 | Z | CRINON Alan (233133) |
MONNET Patrick (574792) | B | 0 | 1 | X | DASINI Alexandre (233150) |
SOSINSKI StÉphane (395729) | A | 0 | 1 | Z | CRINON Alan (233133) |
MAZIERE Patrice (413153) | C | 0 | 1 | Y | SIMON Jérémy (637083) |
MONNET Patrick (574792) MAZIERE Patrice (413153) |
BC | 0 | 1 | XZ |
DASINI Alexandre (233150) CRINON Alan (233133) |
MONNET Patrick (574792) | B | 1 | 0 | Z | CRINON Alan (233133) |
MAZIERE Patrice (413153) | C | 0 | 1 | X | DASINI Alexandre (233150) |
SOSINSKI StÉphane (395729) | A | 0 | 1 | Y | SIMON Jérémy (637083) |