| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| VANIER Allan (637165) | A | 0 | 1 | X | GUILLAUME Nicolas (219873) |
| FASSIER Thimeo (656743) | B | 0 | 1 | Y | ROLLOT Antony (644187) |
| VANDON Maurice (637776) | C | 1 | 0 | Z | BAUDHUIN Armand (654797) |
| FASSIER Thimeo (656743) | B | 0 | 1 | X | GUILLAUME Nicolas (219873) |
| VANIER Allan (637165) | A | 1 | 0 | Z | BAUDHUIN Armand (654797) |
| VANDON Maurice (637776) | C | 1 | 0 | Y | ROLLOT Antony (644187) |
|
VANDON Maurice (637776) DREAU Alan (644482) |
CD | 0 | 1 | XY |
GUILLAUME Nicolas (219873) ROLLOT Antony (644187) |
| FASSIER Thimeo (656743) | B | 1 | 0 | Z | BAUDHUIN Armand (654797) |
| VANDON Maurice (637776) | C | 0 | 1 | X | GUILLAUME Nicolas (219873) |
| VANIER Allan (637165) | A | 0 | 1 | Y | ROLLOT Antony (644187) |