| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| BLONDEAU Matheo (513253) | A | 0 | 1 | X | LATOUR Christophe (431837) |
| HENNEBELLE Julia (472680) | B | 0 | 1 | Y | COTELLE Mathilde (539868) |
| ZIELYK Tomas (640577) | C | 0 | 1 | Z | RODOT Gaetan (618493) |
| HENNEBELLE Julia (472680) | B | 0 | 1 | X | LATOUR Christophe (431837) |
| BLONDEAU Matheo (513253) | A | 0 | 1 | Z | RODOT Gaetan (618493) |
| ZIELYK Tomas (640577) | C | 0 | 1 | Y | COTELLE Mathilde (539868) |
|
BLONDEAU Matheo (513253) ZIELYK Tomas (640577) |
AC | 0 | 1 | XZ |
LATOUR Christophe (431837) RODOT Gaetan (618493) |
| HENNEBELLE Julia (472680) | B | 0 | 1 | Z | RODOT Gaetan (618493) |
| ZIELYK Tomas (640577) | C | 0 | 1 | X | LATOUR Christophe (431837) |
| BLONDEAU Matheo (513253) | A | 0 | 1 | Y | COTELLE Mathilde (539868) |