Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
GATINHO Alexandre (484409) | A | 1 | 0 | X | DASINI Alexandre (233150) |
PICARD David (231202) | B | 1 | 0 | Y | CHERY Julien (604507) |
CHARLOTTEAUX Alexis (505733) | C | 0 | 1 | Z | VINCENT Florian (236481) |
PICARD David (231202) | B | 0 | 1 | X | DASINI Alexandre (233150) |
GATINHO Alexandre (484409) | A | 1 | 0 | Z | VINCENT Florian (236481) |
CHARLOTTEAUX Alexis (505733) | C | 1 | 0 | Y | CHERY Julien (604507) |
GATINHO Alexandre (484409) PICARD David (231202) |
AB | 0 | 1 | XZ |
DASINI Alexandre (233150) VINCENT Florian (236481) |
PICARD David (231202) | B | 1 | 0 | Z | VINCENT Florian (236481) |
CHARLOTTEAUX Alexis (505733) | C | 0 | 1 | X | DASINI Alexandre (233150) |
GATINHO Alexandre (484409) | A | 1 | 0 | Y | CHERY Julien (604507) |