Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
THOMINET Pascal (231224) | A | 1 | 0 | X | LEMAIRE Philippe (505735) |
HERVE Nils (396938) | B | 0 | 1 | Y | ALBASSIER GÉrald (475567) |
MERLIN Thierry (560361) | C | 0 | 1 | Z | NGUYEN Guy (596252) |
HERVE Nils (396938) | B | 1 | 0 | X | LEMAIRE Philippe (505735) |
THOMINET Pascal (231224) | A | 1 | 0 | Z | NGUYEN Guy (596252) |
MERLIN Thierry (560361) | C | 1 | 0 | Y | ALBASSIER GÉrald (475567) |
THOMINET Pascal (231224) GULA Lionel (586596) |
AD | 1 | 0 | XY |
LEMAIRE Philippe (505735) ALBASSIER GÉrald (475567) |
HERVE Nils (396938) | B | 0 | 1 | Z | NGUYEN Guy (596252) |
MERLIN Thierry (560361) | C | 1 | 0 | X | LEMAIRE Philippe (505735) |
THOMINET Pascal (231224) | A | 1 | 0 | Y | ALBASSIER GÉrald (475567) |