| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| HENNEBELLE Bruno (547229) | A | 0 | 1 | X | CANDE Arnaud (211105) |
| DELTOUR Atef (547225) | B | 0 | 1 | Y | REKAS Jean Christophe (457284) |
| SZIY Jean-marc (475683) | C | 1 | 0 | Z | LEBEL Callahan (664438) |
| DELTOUR Atef (547225) | B | 1 | 0 | X | CANDE Arnaud (211105) |
| HENNEBELLE Bruno (547229) | A | 1 | 0 | Z | LEBEL Callahan (664438) |
| SZIY Jean-marc (475683) | C | 0 | 1 | Y | REKAS Jean Christophe (457284) |
|
HENNEBELLE Bruno (547229) LAUNAY Henri (494007) |
AD | 0 | 1 | XY |
CANDE Arnaud (211105) REKAS Jean Christophe (457284) |
| DELTOUR Atef (547225) | B | 1 | 0 | Z | LEBEL Callahan (664438) |
| SZIY Jean-marc (475683) | C | 0 | 1 | X | CANDE Arnaud (211105) |
| HENNEBELLE Bruno (547229) | A | 0 | 1 | Y | REKAS Jean Christophe (457284) |