| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| PERRET Max (439742) | A | 1 | 0 | X | BRUYNEEL Fabrice (587924) |
| CANDE Arnaud (211105) | B | 1 | 0 | Y | COURTIN Julien (412839) |
| REKAS Jean Christophe (457284) | C | 1 | 0 | Z | LEBOURHIS Philippe (354006) |
| CANDE Arnaud (211105) | B | 0 | 1 | X | BRUYNEEL Fabrice (587924) |
| PERRET Max (439742) | A | 1 | 0 | Z | LEBOURHIS Philippe (354006) |
| REKAS Jean Christophe (457284) | C | 0 | 1 | Y | COURTIN Julien (412839) |
|
CANDE Arnaud (211105) REKAS Jean Christophe (457284) |
BC | 1 | 0 | XY |
BRUYNEEL Fabrice (587924) COURTIN Julien (412839) |
| CANDE Arnaud (211105) | B | 1 | 0 | Z | LEBOURHIS Philippe (354006) |
| REKAS Jean Christophe (457284) | C | 1 | 0 | X | BRUYNEEL Fabrice (587924) |
| PERRET Max (439742) | A | 1 | 0 | Y | COURTIN Julien (412839) |