| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| HERY Philippe (637281) | A | 0 | 1 | X | BARTHE Guilhem (495364) |
| DUBREUIL Herve (231218) | B | 1 | 0 | Y | BODELET Richard (663950) |
| GADEA Olivier (637280) | C | 0 | 1 | Z | BOCQUET Benoît (478676) |
| DUBREUIL Herve (231218) | B | 1 | 0 | X | BARTHE Guilhem (495364) |
| HERY Philippe (637281) | A | 0 | 1 | Z | BOCQUET Benoît (478676) |
| GADEA Olivier (637280) | C | 0 | 1 | Y | BODELET Richard (663950) |
|
DUBREUIL Herve (231218) GADEA Olivier (637280) |
BC | 0 | 1 | YZ |
BODELET Richard (663950) BOCQUET Benoît (478676) |
| DUBREUIL Herve (231218) | B | 0 | 1 | Z | BOCQUET Benoît (478676) |
| GADEA Olivier (637280) | C | 1 | 0 | X | BARTHE Guilhem (495364) |
| HERY Philippe (637281) | A | 1 | 0 | Y | BODELET Richard (663950) |