| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| BOURDIN Mael (399611) | A | 0 | 1 | X | AZIM Mohamed (664618) |
| BOURDIN Ludovic (397980) | B | 0 | 1 | Y | ASCHEHOUG Patrick (664960) |
| MONTEL Denis (558580) | C | 1 | 0 | Z | LOUVET Romain (335755) |
| BOURDIN Ludovic (397980) | B | 0 | 1 | X | AZIM Mohamed (664618) |
| BOURDIN Mael (399611) | A | 0 | 1 | Z | LOUVET Romain (335755) |
| MONTEL Denis (558580) | C | 0 | 1 | Y | ASCHEHOUG Patrick (664960) |
|
BOURDIN Mael (399611) BOURDIN Ludovic (397980) |
AB | 0 | 1 | XY |
AZIM Mohamed (664618) ASCHEHOUG Patrick (664960) |
| BOURDIN Ludovic (397980) | B | 0 | 1 | Z | LOUVET Romain (335755) |
| MONTEL Denis (558580) | C | 0 | 1 | X | AZIM Mohamed (664618) |
| BOURDIN Mael (399611) | A | 1 | 0 | Y | ASCHEHOUG Patrick (664960) |