Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
PAQUIOM Vincent (454543) | A | 1 | 0 | X | LEMESLE Alain (401567) |
BOULAY Thierry (471400) | B | 1 | 0 | Y | LEMAIRE Philippe (505735) |
GRISON José (366617) | C | 1 | 0 | Z | RAMOS ARROYO Fausto (591265) |
BOULAY Thierry (471400) | B | 1 | 0 | X | LEMESLE Alain (401567) |
PAQUIOM Vincent (454543) | A | 1 | 0 | Z | RAMOS ARROYO Fausto (591265) |
GRISON José (366617) | C | 0 | 1 | Y | LEMAIRE Philippe (505735) |
PAQUIOM Vincent (454543) BOULAY Thierry (471400) |
AB | 1 | 0 | XY |
LEMESLE Alain (401567) LEMAIRE Philippe (505735) |
BOULAY Thierry (471400) | B | 1 | 0 | Z | RAMOS ARROYO Fausto (591265) |
GRISON José (366617) | C | 1 | 0 | X | LEMESLE Alain (401567) |
PAQUIOM Vincent (454543) | A | 1 | 0 | Y | LEMAIRE Philippe (505735) |